| 公司名称 | Tecdia Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地(地点) |
本社 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目9番25号 芝浦スクエアビル17階
百度地图
TEL : 03-5765-5400 FAX : 03-5765-5404 E-MAIL : sales@tecdia.co.jp URL : https://www.tecdia.com/jp/ |
| 成立时间 | 1976/6/1 |
| 1976年6月 | 注册资金100万日元创立Tectronics株式会社,延续小山金刚石株式会社的业务,同时开始制造并出口音响零件。 |
|---|---|
| 1976年9月 | 于日本东京都练马区设立金刚石加工研究所。 |
| 1977年5月 | 成功研发金刚石与金属的焊接技术。 |
| 1978年7月 | 着手研发高频电子元器件,同时注册资金增资至400万日元。 |
| 1979年9月 | 高频电子元器件开始制造并销售。 |
| 1979年10月 | 日本琦玉县所泽市加设了音响生产线,同时开始运作。 |
| 1979年10月 | 金刚石手术刀、金刚石划线刀等研发成功。于日本东京都练马区的樱台设立精密机械加工厂房。因业务拓展,公司改名为TECDIA CO.,LTD.。 |
| 1983年4月 | 总公司迁至——日本东京都丰岛区SunShine 60大厦。 |
| 1983年6月 | 注册资金增资至1,000万日元。 |
| 1985年12月 | 于美国加州硅谷设立TECDIA INC USA,开始销售高频应用产品。 |
| 1985年12月 | 继(1982年1月)通过日本国内专利认证后,音响产品也取得了美国专利认证。 |
| 1987年7月 | 随着业务的拓展,樱台工厂及所泽办事分处合并,并迁至琦玉县狭山市,同年开始新建、启用狭山工厂。 |
| 1988年7月 | 于澳洲墨尔本市设立TECDIA公司,开始制造并销售音响设备。 |
| 1990年1月 | 随着业务的拓展,日本京都府京都市西京区新建工厂完工,并开始启用。 |
| 1992年7月 | 注册资金增资至3,000万日元。 |
| 1993年6月 | 在菲律宾宿雾岛出口加工区设立新工厂Cebu Microelectronics Inc. (CMI),开始制造高频元器件。 |
| 1994年11月 | 为了制造高频元器件,进而成立微波技术部门。 |
| 1995年10月 | 研发并制造光电通信电子制品。 |
| 1996年9月 | 于菲律宾CMI增设第二工厂,并开始制造微波制品。 |
| 1999年6月 | 开始销售光电通信连接器等新产品。 |
| 2000年6月 | 积极拓展金刚石切割市场,成立金刚石加工技术部门。 |
| 2000年11月 | 于台湾的桃园设立捷科泰亚股份有限公司(TECDIA TAIWAN),开始销售半导体相关设备及产品。 |
| 2001年1月 | 于菲律宾CMI増设第三工厂,并开始启用。 |
| 2001年8月 | 于韩国水原设立TECDIA CO.,LTD.KOREA,开始销售半导体相关设备及产品。 |
| 2001年12月 | 随着业务的拓展,日本京都工厂迁至京都府京都市南区,同时兴建京都技术研究所,并开始启用。 |
| 2003年8月 | 随着业务的拓展,狭山工厂迁至琦玉县入间市的武藏野工业区内,成立了东京技术中心,并开始启用。 |
| 2004年5月 | 注册资金增资至6,000万日元。 |
| 2004年11月 | 为积极打进中国市场,于香港尖沙咀设立捷科泰亚香港有限公司(TECDIA HONG KONG)。 |
| 2004年12月 | 菲律宾CMI工厂取得【ISO9001:2000】认证。 |
| 2005年4月 | 随着业务的拓展,台湾捷科泰亚股份有限公司(TECDIA TAIWAN)迁址。 |
| 2005年12月 | 菲律宾CMI工厂取得【ISO14001:2004】认证。 |
| 2006年1月 | 于日本总公司、京都技术研究所、东京技术中心取得【ISO14001:2004】认证。 |
| 2006年3月 | 随着业务的拓展,美国TECDIA INC.迁址。 |
| 2006年9月 | 随着业务的拓展,东京技术中心增设了C栋,并开始启用。 |
| 2006年11月 | 中国基地由香港转移至上海,作为上海派驻人员事务所,成立了日本捷科泰亚株式会社上海代表处(TECDIA SHANGHAI OFFICE)。 |
| 2007年7月 | 随着业务的拓展,菲律宾CMI増设第四工厂,并开始启用。 |
| 2008年10月 | 随着业务的拓展,东京技术中心增设了D栋,并开始启用。 |
| 2011年2月 | 随着业务的拓展,上海派驻人员事务所正式改组为法人企业,同时公司的名称变更为科钻(上海)贸易有限公司。 |
| 2013年6月 | 伴随事业部的扩大,将总公司(东京都) 、东京技术中心(埼玉县)及京都技术研究所(京都府)整合新迁至东京港区芝浦。 |
| 2013年11月 | 随着业务的拓展,台湾捷科泰亚股份有限公司(TECDIA TAIWAN)迁至新北市板桥区。 |
| 2014年6月 | 随着业务的拓展,美国TECDIA INC.迁至加利福尼亚州坎贝尔。 |
| 2014年11月 | 为积极拓展欧洲市场,TECDIA INC.在英国伦敦设立欧洲网点。 |
| 2015年11月 | 随着业务的拓展,科钻(上海)贸易有限公司(TECDIA SHANGHAI)迁至现址。 |
| 2020年2月 | 随着业务拓展,以销售半导体产品为目的,在中国深圳成立了科钻(上海)贸易有限公司深圳办事处(TECDIA SHENZHEN)。 |
| 2021年1月 | 3D打印专用喷嘴“kaika”开始销售 |
| 2021年6月 | 随着业务扩大,台湾捷科泰亚股份有限公司(TECDIA TAIWAN)搬迁至台北市大安区。 |
| 2022年4月 | 随着公司集团化,工厂名由「CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)」变更为「TECDIA CEBU, INC.」。 |
| 2022年8月 | 为了积极拓展越南市场,在越南胡志明市新设立了联络窗口(TECDIA VIETNAM)。 |
| 2022年11月 | 随着业务拓展,在中国成都成立了科钻(上海)贸易有限公司成都办事处(TECDIA CHENGDU)。 |
| 2023年11月 | 菲律宾工厂TECDIA CEBU, INC.获得了医疗器械质量管理体系标准 「ISO 13485 认证」。 |
| 2024年5月 | TECDIA日本总公司搬入新址。 |
Japan Tokyo Head Quarter
China TECDIA Taiwan
USA TECDIA U.S.A
USA Sertech Inc
UK TECDIA Inc. Europe Branch
China TECDIA Shanghai
China TECDIA Shenzhen
China TECDIA Chengdu
Israel Inpact Electronics Ltd.
Philippines TECDIA Cebu
India TECDIA Icon Electromatic Private Limited
Tel: (021)-6237-2208
工作时间:8:30-17:30