双电极电容
双电极电容的构造在单个矩形芯片上,两个电极在同一表面上,在安装阵列是向下提供串联连接,消除了焊丝电感。
外观

电极镀层
表面 : TiW - Au, TaN - TiW - Au
反面 : TiW - Pt - Au, TaN - TiW - Pt - Au, TiW - Au, TaN - TiW - Au
产品型号

标准品
型号 | 各大电容值代码 | 安装电容值 | 尺寸(mils) L × W |
尺寸(mm) L × W |
介电值 |
---|---|---|---|---|---|
AMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 |
BMG0R5B1AG | 0R5 | 0.25 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 140 |
AMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 |
BMG5R0K2AG | 5R0 | 2.5 | 12 × 24 | 0.3 × 0.6 | K = 1,600 |
AMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 |
BMG150K2BG | 150 | 7.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 1,600 |
AMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 |
BMG250K2BG | 250 | 12.5 | 20 × 33 | 0.5 × 0.85 | K = 2,800 |
*标准共振频率表不适用于双电级电容