ARQUE产品一览表
为响应客户的要求以TECDIA的主力产品(ARQUE)为基础而推出的4种类型的点胶针头。
可根据价格和用途来选择合适的产品。
一览表
ARQUE
TECDIA的主力产品。
ARQUE SELECT
在基本规格上优选出集中的规格型号,从而达到高性价比。
ARQUE CUSTOM
维持ARQUE形状不变,内径针管长度可选,针头前端内外径可以定制。
ARQUE PREMIUM
挑战尖端技术开发界限的极细高精密点胶针。
単位:mm
品名 | ARQUE | ARQUE SELECT | ARQUE CUSTOM | ARQUE PREMIUM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | ARQ-S-○○-S | ARQ-S-○○ | TCN-S-○○ | - | ARQ-S-○○-S | |
内部构造(锥形) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
前端抛光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
针管同口径 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
序列号刻印 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
表面处理选项 | AG表面处理 | - | AG表面处理 | AG表面处理 | ||
内径针管长度 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0.30 or 1.00 | 0.20 | 0.30 |
前端(内径 × 外径) | 0.10 × 0.20 | 0.10 × 0.20 | 0.30 × 0.40 |
如需特别定制 请参照客制范围表 |
0.03 × 0.08 | 0.05 × 0.10 |
0.15 × 0.25 | 0.15 × 0.25 | 0.35 × 0.45 | 0.07 × 0.12 | |||
0.20 × 0.30 | 0.20 × 0.30 | 0.40 × 0.50 | 0.08 × 0.13 | |||
0.25 × 0.35 | 0.50 × 0.60 | |||||
0.30 × 0.40 | 0.60 × 0.70 | |||||
0.35 × 0.45 | ||||||
0.40 × 0.50 | ||||||
0.45 × 0.55 | ||||||
0.50 × 0.60 | ||||||
0.60 × 0.70 |