多连体电容
单层陶瓷电容(A型)(ClassⅣ)的排列品。
为能够在狭小空间的活用而设计,同时还具备生产周期短,成本低等优势。
外观

电极镀层
表面 : TiW - Au, Ti - TiW - Au
反面 : Ti - Pt - Au
产品型号

选购指南
厚度 : 6 mils ± 1 mil (0.15 mm ± 0.025 mm)
尺寸代码 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 电极 | 尺寸L × W | mils | 20 × 10 | 30 × 15 | 40 × 20 | 50 × 25 | 60 × 30 | |||||
公差 | ± 4 × ± 2 | ± 4 × ± 2 | ± 4 × ± 4 | ± 6 × ± 4 | ± 8 × ± 4 | |||||||
mm | 0.50 × 0.25 | 0.76 × 0.38 | 1.00 × 0.50 | 1.27 × 0.63 | 1.52 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.10 × ± 0.10 | ± 0.15 × ± 0.10 | ± 0.20 × ± 0.10 | |||||||
3 电极 | mils | 30 × 10 | 45 × 15 | 60 × 20 | 75 × 25 | 90 × 30 | ||||||
公差 | ± 4 × ± 2 | ± 5 × ± 2 | ± 8 × ± 4 | ± 8 × ± 4 | ± 10 × ± 4 | |||||||
mm | 0.76 × 0.25 | 1.14 × 0.38 | 1.52 × 0.50 | 1.90 × 0.63 | 2.28 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.10 × ± 0.05 | ± 0.12 × ± 0.05 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.25 × ± 0.10 | |||||||
4 电极 | mils | 40 × 10 | 60 × 15 | 80 × 20 | 100 × 25 | 120 × 30 | ||||||
公差 | ± 6 × ± 2 | ± 6 × ± 2 | ± 8 × ± 4 | ± 10 × ± 4 | ± 12 × ± 4 | |||||||
mm | 1.00 × 0.25 | 1.52 × 0.38 | 2.00 × 0.50 | 2.54 × 0.63 | 3.04 × 0.76 | |||||||
公差 | ± 0.15 × ± 0.05 | ± 0.15 × ± 0.05 | ± 0.20 × ± 0.10 | ± 0.25 × ± 0.10 | ± 0.30 × ± 0.10 | |||||||
电容值 (pF) | 电容值代码 | |||||||||||
82 | 820 | |||||||||||
100 | 101 | |||||||||||
120 | 121 | |||||||||||
150 | 151 | |||||||||||
180 | 181 | |||||||||||
220 | 221 | |||||||||||
270 | 271 | |||||||||||
330 | 331 | |||||||||||
390 | 391 | |||||||||||
470 | 471 | |||||||||||
560 | 561 | |||||||||||
680 | 681 | |||||||||||
820 | 821 | 介电材料 | ||||||||||
1,000 | 102 | K=16,000 | ||||||||||
1,200 | 122 | K=30,000 | ||||||||||
1,500 | 152 | K=50,000 | ||||||||||
1,800 | 182 |
介电材料 | K = 16,000 | K = 30,000 | K = 50,000 |
---|---|---|---|
额定工作电压 | 50 V | 16 V | 10 V |
*1 标准共振频率表不适用于多连体电容。
*2 电气特性在表面和反面电极之间测量,不应在表面电极间施加偏置电压。